






Příruba kloubů na klíně nemá zvýšenou tvář, používá se ve spojení s „konec nádrže na spoji“- konec nádrže na spoji a přírubou kloubu. Použití toho v bodech, kde dochází k závažnému ohybovému stresu, by se mělo zabránit.
Vzhledem k tomu, že samotná příruba kloubu na klíně není přivařena k potrubí, může se otáčet, aby se snadno zarovnala otvory pro šrouby a sestavení a demontáž jsou mnohem snazší. Tato funkce zjednodušuje instalaci, údržbu a opravné úkoly, sníží prostoje a celkové náklady. Konstrukce příruby umožňuje úhlové vyrovnání potrubí a zajišťuje těsné a únikové kloub, i když potrubí nejsou dokonale zarovnány.
Frevices vytvořené mezi vnitřním povrchem otvoru příruby a vnějším povrchem konců stubu se mohou snadno shromažďovat. Shromážděné kontamináty by mohly představovat problém a mít za následek korozi štěrbiny.
Obvykle se používají v nízkotlakých aplikacích, jako jsou petrochemikálie, ropa a plyn, úprava vody, potraviny a nápoje a chemické zpracování průmyslu.
Zavedení
| Norma | ANSI/ASME: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 |
| Materiál | Uhlíková ocel: ASTM A105, A350 LF2 |
| Povrch | leštěné , výstřely, písk, písk, atd |
| Typ | Kované, tepelně ošetřené a obrobené |
| velikost | 1/2 '' až 48 " |
| Dodací lhůta | Do 5-30 dnů po obdržení předplaceného |
| Balení | Standardní exportní dřevěné pouzdro nebo jak jste požadovali |
| Aplikace | Petrochemický, ropný a plynárenský, úpravu vody, potraviny a nápoje a chemické zpracování průmyslu atd. |
PN10
| Dn | Potrubí od | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Hmotnost |
| 200 | 2198.1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
|
| 204.0 - 206,0 | 340 | 213 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
| 250 | 273.0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
|
| 254,0 - 256,0 | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
| 300 | 323.9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
|
| 304.0 - 306,0 | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
| 350 | 355.6 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 22 | 16 | 19.40 |
| 400 | 406.4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 26 | 16 | 26.40 |
| 450 | 457.0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 26 | 20 | 32.20 |
| 500 | 508.0 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 26 | 20 | 38.50 |
| 600 | 610.0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 30 | 20 | 52.20 |
PN16
| Dn | Potrubí od | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Hmotnost |
| 50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
|
| 53,0 - 54,0 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
| 65 | 76.1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
|
| 68.0 - 70.0 | 185 | 75 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
| 80 | 88.9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
|
| 83,0 - 84,0 | 200 | 89 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
| 100 | 114.3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
|
| 103,0 - 106,0 | 220 | 113 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
| 125 | 139.7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
|
| 128.0 - 133,0 | 250 | 138 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
| 150 | 168.0 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
|
| 153.0 - 156.0 | 285 | 164 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
| 200 | 219.1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 22 | 12 | 9.31 |
| 250 | 273.0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 26 | 12 | 13.50 |
| 300 | 323.9 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 26 | 12 | 18.00 |
| 350 | 355.6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 26 | 16 | 27.00 |
| 400 | 406.4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 30 | 16 | 34.60 |
| 450 | 457.0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 30 | 20 | 44.60 |
| 500 | 508.0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 33 | 20 | 62.00 |
PN25
| Dn | Potrubí od | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Hmotnost |
| 200 | 219.1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 26 | 12 | 13.80 |
| 250 | 273.0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 30 | 12 | 19.40 |
| 300 | 323.9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 30 | 16 | 25.50 |
PN40
| Dn | Potrubí od | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Hmotnost |
| 10 | 17.2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0.60 |
| 15 | 21.3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0.65 |
| 20 | 26.9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 14 | 4 | 0.91 |
| 25 | 33.7 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 1.08 |
| 32 | 42.4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 18 | 4 | 1.77 |
| 40 | 48.3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
|
| 40,0 - 44,5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
| 50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.65 |
| 65 | 76.1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.36 |
| 80 | 88.9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 18 | 8 | 4.18 |
| 100 | 114.3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 22 | 8 | 5.87 |
| 125 | 139.7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 26 | 8 | 7.95 |
| 150 | 168.3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 26 | 8 | 9.97 |
Společnost byla založena v roce 2007 a v roce 2022 se přestěhovala do zóny hospodářského rozvoje Longyou v provincii Zhejiang. Pokrývá plochu 130 000 metrů čtverečních, více než 30 výrobních linek, 300 pracovníků, 20 lidí, 30 inspekčních lidí a roční produkce 50 000 tun.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Přeprava (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) a korejský rejstřík přepravy (KR) továrny.
Mezi hlavní produkty patří potrubí z nerezové oceli, armatury potrubí, příruby, ventily atd., Které se široce používají v ropě, chemickém průmyslu, jaderném průmyslu, tavení, stavbu lodí, lékárny, potraviny, konzervace vody, elektrická energie, nová energie, mechanické vybavení a další pole. Společnost dodržuje firemní princip „kvality pro přežití, pověst rozvoje“ a z celého srdce slouží každému zákazníkovi k vytvoření situace oboustranně.





Požádejte tři inženýry, aby popsali materiál 1.4301, a pravděpodobně uslyšíte tři různé odpovědi: německé číslo materiálu, evropský název oceli nebo jednoduše „304“. Všechny směřují na stejnou a...
Zobrazit víceOhněte délku hadice 304 a žíhanou zády k sobě a rozdíl se projeví během několika sekund: jedna se hladce vytvaruje kolem matrice, druhá se odpruží širší, než jste nastavili, a může se rozděl...
Zobrazit víceTechnik údržby v chemické továrně se jednou zeptal, proč jeho potrubí 316L začalo do osmnácti měsíců po uvedení do provozu tvořit důlky. Proud byla teplá kyselina obsahující chlorid, druh prostř...
Zobrazit víceNikdy nebudeme sdílet vaši e -mailovou adresu a vy
Můžeme se kdykoli odhlásit, slibujeme.